Classifica Serie D: Girone F
stagione 2026

# Squadra PG V P S PF PS DP Pt
1 Teramo 11 8 2 1 27 14 13 26
2 L'Aquila 11 7 4 0 21 8 13 25
3 Ancona 11 6 3 2 19 9 10 21
4 Foligno Calcio 11 6 2 3 15 12 3 20
5 Vigor Senigallia 11 6 1 4 20 21 -1 19
6 Fossombrone 11 5 2 4 16 18 -2 17
7 Montecchio Gallo 11 4 4 3 14 11 3 16
8 Notaresco 11 4 4 3 13 11 2 16
9 Real Giulianova 11 5 1 5 14 14 0 16
10 Atletico Ascoli 11 4 3 4 14 12 2 15
11 Termoli Calcio 11 3 4 4 7 8 -1 13
12 Lanciano FC 11 3 3 5 15 18 -3 12
13 Maceratese 11 3 3 5 14 18 -4 12
14 Sporting Trestina 11 3 2 6 8 15 -7 11
15 Recanatese 11 2 3 6 12 17 -5 9
16 Pietralunga 11 2 3 6 6 12 -6 9
17 Santegidiese 11 2 3 6 9 17 -8 9
18 Angelana 11 2 1 8 7 16 -9 7
Ultima giornata
domenica 01 novembre 2026
Ancona Atletico Ascoli 1 - 0
Foligno Calcio Vigor Senigallia 3 - 1
Montecchio Gallo Real Giulianova 3 - 0
Notaresco L'Aquila 0 - 0
Pietralunga Fossombrone 0 - 0
Recanatese Sporting Trestina 0 - 1
Santegidiese Termoli Calcio 0 - 0
Teramo Lanciano FC 2 - 0
Maceratese Angelana 3 - 0
Prossima giornata
domenica 08 novembre 2026
Angelana Notaresco 14:30
Atletico Ascoli Teramo 14:30
Fossombrone Santegidiese 14:30
Lanciano FC Maceratese 14:30
Real Giulianova Recanatese 14:30
Sporting Trestina Foligno Calcio 14:30
Termoli Calcio Ancona 14:30
L'Aquila Montecchio Gallo 15:00
Vigor Senigallia Pietralunga 15:00