Classifica Serie D: Girone I
stagione 2026

# Squadra PG V P S PF PS DP Pt
1 Reggina 11 8 2 1 28 7 21 26
2 Sambiase 11 8 2 1 19 8 11 26
3 Vibonese 11 7 3 1 24 10 14 24
4 Calcio Avola 11 6 1 4 17 16 1 19
5 Milazzo 11 6 1 4 14 13 1 19
6 Digiesse PraiaTortora 11 5 3 3 16 10 6 18
7 Igea Virtus 11 5 3 3 25 22 3 18
8 Gela 11 4 4 3 13 9 4 15
9 Siracusa 11 6 3 2 18 10 8 14
10 AC Palermo 11 4 2 5 13 14 -1 14
11 Licata 11 4 2 5 11 22 -11 14
12 Modica 11 4 1 6 14 13 1 13
13 Nissa 11 3 3 5 16 15 1 12
14 Trapani 1905 11 4 2 5 9 14 -5 9
15 CastrumFavara 11 2 2 7 12 19 -7 8
16 Vigor Lamezia 11 2 2 7 11 21 -10 8
17 Ragusa 11 0 3 8 9 23 -14 3
18 Enna 11 0 3 8 4 27 -23 3
Ultima giornata
domenica 25 ottobre 2026
AC Palermo Calcio Avola 1 - 0
Digiesse PraiaTortora Vigor Lamezia 1 - 0
Ragusa Vibonese 1 - 3
Sambiase Nissa 1 - 0
Siracusa Trapani 1905 1 - 1
Gela Licata 4 - 0
Milazzo Modica 1 - 0
Enna Igea Virtus 2 - 2
mercoledì 28 ottobre 2026
CastrumFavara Reggina 2 - 2
Prossima giornata
domenica 01 novembre 2026
Modica Gela 14:30
Nissa CastrumFavara 14:30
Reggina Ragusa 14:30
Trapani 1905 Enna 14:30
Vibonese Milazzo 14:30
Vigor Lamezia AC Palermo 14:30
Calcio Avola Siracusa 15:00
Igea Virtus Sambiase 15:00
Licata Digiesse PraiaTortora 15:00